详细信息
二维半导体材料又分为MoS₂单晶和MoS₂多晶
| S单晶系列 | 特性 | 特性 | 尺寸 | 目标应用 |
|---|---|---|---|---|
| MoS₂-1 | •单层 •无晶界 •优异的电学性能 •畴区单向性>90% •参考迁移率 100 cm²・V‾¹・s‾¹ | •蓝宝石 •硅片 •玻璃 •石英 •PI/PET | •10 mm * 10 mm •2-8 英寸晶圆 | •集成电路 •量子电容 •高灵敏度传感器 •射频器件 •光电器件 •自旋电子学 |
| MoS₂-2 | •单层 •无晶界 •畴区单向性>80% •参考迁移率 80 cm²・V‾¹・s‾¹ | |||
| WSe₂ | •单层 •无晶界 •以 P 型导电为主 •畴区单向性>90% | •10 mm * 10 mm •2 英寸晶圆 | ||
| MoSe₂ | •单层 •无晶界 | •10 mm * 10 mm •2-8 英寸晶圆 | •光电器件 •光电探测器 •基础研究 |
| P多晶系列 | 特性 | 衬底 | 尺寸 | 目标应用 |
| MoS₂ | •单层 •适用于规模化应用 •参考迁移率 35 cm²・V‾¹・s‾¹ | •蓝宝石 •硅片 •玻璃 •石英 •PI/PET | •10 mm * 10 mm •2-12 英寸晶圆 | •薄膜晶体管 •柔性电子 •低成本传感器 •光催化 |
| WSe₂ | •单层 •适用于规模化应用 | •10 mm * 10 mm •2-4 英寸晶圆 | ||
| WS₂ | •单层 •适用于规模化应用 | •10 mm * 10 mm •2-4 英寸晶圆 | ||
| MoSe₂ | •单层 | •10 mm * 10 mm •2-12 英寸晶圆 | •光电器件 •光电探测器 •基础研究 |
| X多晶系列 | 特性 | 衬底 | 尺寸 | 目标应用 |
| 3R-MoS₂ | •少层 •特殊对称性:具有铁电与非线性光学性能 | •蓝宝石 •硅片 •玻璃 •石英 •PI/PET | •10 mm * 10 mm | •铁电存储器 •非线性光学器件 •扭角电子学 |
| 大晶畴 | •基础研究 •本征性能 | •2-6 英寸晶圆 | •基础物理与化学研究 | |
C/A-1° /蓝宝石 | •台阶高度≤0.4 nm,台阶均匀 •镧(La)均匀修饰 | •2-6 英寸晶圆 | •用于单晶材料生长 |
